역대 강원특별자치도장애인생활체육대회 기록
회수 | 개최시기 | 개최지 | 총참가 규모 | 개최종목수 | 홍천참가현황 | 참가결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목수 | 인원 | 금 | 은 | 동 | |||||
제14회 | 코로나19 관련 대회 취소 | ||||||||
제13회 | 코로나19 관련 대회 취소 | ||||||||
제12회 | 2019.6.12~14 | 홍천군 | 1,668 | 14 | |||||
제11회 | 2018.6.27~29 | 영월군 | 1,549 | 14 | |||||
제10회 | 2017.5.31~6.2 | 횡성군 | 1,565 | 14 | |||||
제9회 | 2016.6.22~24 | 속초시 | 1,470 | 13 | |||||
제8회 | 2015.6.24~26 | 원주시 | 1,408 | 13 | 9 | 80 | 9 | 9 | 10 |
제7회 | 2014.6.25~27 | 춘천시 | 1,376 | 13 | 10 | 96 | 11 | 18 | 13 |
제6회 | 2013.6.26~28 | 정선군 | 1,308 | 13 | 10 | 87 | 19 | 13 | 9 |
제5회 | 2012.6.27~29 | 철원군 | 1,227 | 13 | 10 | 94 | 13 | 6 | 5 |
제4회 | 2011.6.23~24 | 평창군 | - | 10 | 9 | 65 | 4 | 1 | 3 |
제3회 | 2010.6.24~25 | 동해시 | - | 9 | 8 | 59 | 4 | - | 3 |
제2회 | - | 취소 | |||||||
제1회 | 2008.10.22~23 | 동해시 | - | 7 | 5 | 41 | 1 | 1 | 2 |
** 모바일에서는 화면크기의 제한으로 일부 정보를 제공하지 않습니다.