역대 강원특별자치도민생활체육대회, 강원특별자치도어르신생활체육대회 기록
회수 | 개최시기 | 개최지 | 총참가 규모(명) | 개최종목수 | 홍천참가현황 | 참가결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목수 | 인원(명) | 1위 (우승) | 2위 (준우승) | 3위 | |||||
제30회 | 2022.9.23~25 | 삼척시 | 7,488 | 26 | 21 | 381 | 24 | 15 | 22 |
제29회 | 2021.11.10~14 | 도내일원 | 8,004 | ||||||
제28회 | 코로나19로 인한 미개최 | ||||||||
제27회 | 2019.9.20∼22 | 춘천시 | 7,740 | 25 | 23 | 447 | 19 | 22 | 22 |
제26회 | 2018.9.14~16 | 양양군 | 7,811 | 24 | 21 | 430 | 17 | 10 | 25 |
제25회 | 2017.9.15~17 | 태백시 | 7,634 | 24 | 22 | 437 | 19 | 27 | 14 |
제24회 | 2016.9.23~25 | 원주시 | 7,001 | 23 | 23 | 415 | 17 | 22 | 30 |
제23회 | 2015.9.2~4 | 인제군 | 6,629 | 23 | 21 | 371 | 13 | 19 | 19 |
제22회 | 2014.9.26~28 | 영월군 | 7,799 | 23 | 20 | 428 | 9 | 14 | 18 |
제21회 | 2013.9.21~23 | 강릉시 | 6,864 | 21 | 19 | 398 | 12 | 11 | 11 |
제20회 | 2012.9.21~23 | 정선군 | 6,772 | 21 | 19 | 405 | 12 | 7 | 14 |
제19회 | 2011.9.2~4 | 홍천군 | 7,200 | 22 | 22 | 446 | 18 | 23 | 25 |
제18회 | 2010.9.3~5 | 인제군 | 6,746 | 22 | 19 | 397 | 19 | 17 | 20 |
제17회 | 2009.9.4~6 | 동해시 | 6,516 | 21 | 19 | 328 | 14 | 14 | 20 |
제16회 | 2008.9.5~7 | 속초시 | 5,679 | 19 | 16 | 311 | 8 | 12 | 13 |
제15회 | 2007.9.7~9 | 철원군 | 5,285 | 18 | 15 | 291 | 8 | 13 | 17 |
제14회 | 2006.9.8~10 | 고성군 | 4,606 | 17 | 13 | 244 | 12 | 10 | 6 |
제13회 | 2005.9.9~11 | 영월군 | 4,253 | 16 | 12 | 260 | 11 | 13 | 11 |
제12회 | 2004.9.17~17 | 양구군 | 3,966 | 15 | |||||
제11회 | 2003.9.5~7 | 평창군 | 3,823 | 15 | |||||
제11회 | 대회 취소(태풍「루사」) / 2003년으로 연기 | ||||||||
제10회 | 2011.8.27~29 | 태백시 | 3,739 | 15 | |||||
제9회 | 2000 | 화천군 | 3,115 | 14 | |||||
제8회 | 1997 | 횡성군 | 2,796 | 13 | |||||
제7회 | 1996 | 동해시 | 2,295 | 12 | |||||
제6회 | 1995 | 춘천시 | 2,416 | 10 | |||||
제5회 | 1994 | 삼척시 | 1,928 | 9 | |||||
제4회 | 1993 | 춘천시 | 1,927 | 9 | |||||
제3회 | 1992 | 태백시 | 1,712 | 10 | |||||
제2회 | 1991 | 동해시 | 1,680 | 9 | |||||
제1회 | 1990 | 원주시 | 2,920 | 9 |
** 모바일에서는 화면크기의 제한으로 일부 정보를 제공하지 않습니다.
회수 (연도별) | 개최시기 | 개최지 | 총참가 규모(명) | 개최종목수 (민속/경기) | 홍천참가현황 | 경기종목 참가결과 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목수 | 인원 | 1위 (우승) | 2위 (준우승) | 3위 | |||||
제18회 | 2023.4.20~21 | 삼척시 | 3,219 | 15 | 12 | 166 | 2 | 2 | 8 |
제17회 | 2022.4.27~28 | 철원군 | 2,649 | 14 | 11 | 138 | 4 | - | 6 |
제16회 | 코로나19로 인한 미개최 | ||||||||
제15회 | 코로나19로 인한 미개최 | ||||||||
제14회 | 2019.4.17~18 | 양양군 | 3,032 | 13 | 12 | 135 | 7 | 5 | 3 |
제13회 | 2018.4.4~5 | 원주시 | 2,818 | 13 | 13 | 164 | - | 8 | 7 |
제12회 | 2017.4.26~27 | 원주시 | 2,726 | 13 | 13 | 162 | 4 | 3 | 3 |
제11회 | 2016.4.27~28 | 철원군 | 2,683 | 13 | 11 | 135 | 4 | 4 | 6 |
제10회 | 2015.4.29~30 | 정선군 | 2,665 | 12 | 10 | 129 | 4 | 4 | 2 |
제9회 | 2014.4.2~3 | 횡성군 | 2,410 | 11 | 10 | 150 | 5 | 2 | |
제8회 | 2013.5.6~7 | 인제군 | 2,198 | 2 / 11 | 2 / 9 | 118 | 4 | 3 | 3 |
제7회 | 2012.5.3~4 | 영월군 | 2,265 | 4 / 10 | 4 / 9 | 118 | 3 | 5 | 4 |
제6회 | 2011.5.12~13 | 양구군 | 2,000 | 5 / 9 | 5 / 7 | 96 | - | - | - |
제5회 | 2010.4.7~8 | 고성군 | 1,831 | 4 / 9 | 4 / 9 | 117 | - | - | 3 |
제4회 | 2009.5.13~14 | 홍천군 | 1,507 | 3 / 8 | 3 / 8 | 130 | - | 2 | 2 |
제3회 | 2008.8.21~22 | 양양군 | 1,485 | 11 | 10 | 85 | - | 1 | - |
제2회 | 2007.10.4~5 | 영월군 | 1,128 | 4 / 6 | 4 / 5 | 76 | - | 1 | - |
제1회 | 2006.10.31~11.1 | 인제군 | 800 | 4 / 6 | 4 / 3 | 36 | - | - | 1 |
** 모바일에서는 화면크기의 제한으로 일부 정보를 제공하지 않습니다.