역대 강원특별자치도민체육대회 기록
회수 | 개최시기 | 개최지 | 종목수/규모(명) | 홍천참가현황 | 참가결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목수 | 인원 | 순위 | 금 | 은 | 동 | ||||
제59회 | 2024.5.31~6.4 | 양양군 | 41/9,996 | 29 | 524 | 1부7위 | 48 | 47 | 61 |
제58회 | 2023.6.3~7 | 강릉시 | 41/9,420 | 28 | 507 | 1부6위 | 49 | 45 | 67 |
제57회 | 2022.6.10~14 | 고성군 | 41/8,392 | 29 | 437 | 1부4위 | 56 | 45 | 41 |
제56회 | 2021.11.10~14 | 코로나19로 도내 시.군별 분산 개최 | 8,004 | 6 | 84 | 미채점으로 순위없음 | 17 | 2 | 5 |
제55회 | 코로나19로 미개최(양양) | ||||||||
제54회 | 2019.5.31~6.4 | 홍천군 | 10,350 | 34 | 740 | 1부 3위 | 135 | 93 | 104 |
제53회 | 2018.6.15~19 | 영월군 | 9,964 | 29 | 354 | 1부 6위 | 40 | 35 | 36 |
제52회 | 2017.5.15~19 | 횡성군 | 10,428 | 29 | 472 | 1부 5위 | 66 | 56 | 53 |
제51회 | 2016.6.9~13 | 속초시 | 10,507 | 27 | 369 | 1부 8위 | 36 | 26 | 57 |
제50회 | 2015.6.9~13 | 원주시 | 10,338 | 27 | 345 | 1부 8위 | 46 | 42 | 36 |
제49회 | 2014.6.10~14 | 춘천시 | 10,443 | 27 | 399 | 1부 6위 | 50 | 50 | 53 |
제48회 | 2013.6.10~14 | 정선군 | 10,477 | 26 | 439 | 1부 6위 | 59 | 44 | 58 |
제47회 | 2012.6.11~15 | 철원군 | 10,599 | 25 | 431 | 1부 7위 | 49 | 50 | 52 |
제46회 | 2011.6.1~5 | 평창군 | 11,091 | 26 | 419 | 1부 5위 | 65 | 47 | 53 |
제45회 | 2010.6.8~12 | 동해시 | 12,023 | 29 | 519 | 1부 8위 | 35 | 43 | 67 |
제44회 | 2009.6.9~13 | 태백시 | 12,023 | 29 | 523 | 1부 6위 | 43 | 60 | 55 |
제43회 | 2008.6.12~16 | 고성군 | 12,328 | 27 | 505 | 1부 6위 | 58 | 66 | 70 |
제42회 | 2007.6.8~12 | 삼척시 | 11,817 | 29 | 476 | 1부 8위 | 45 | 46 | 62 |
제41회 | 2006.6.9~13 | 양구군 | 11,206 | 32 | 556 | 1부 4위 | 69 | 82 | 82 |
제40회 | 2005.6.7~11 | 홍천군 | 11,694 | 37 | 890 | 1부 3위 | 142 | 107 | 164 |
제39회 | 2004.6.8~12 | 태백시 | 11,170 | 538 | 1부 5위 | ||||
제38회 | 2003.6.10~14 | 강릉시 | 11,053 | 30 | 496 | 1부 5위 | 69 | 57 | 80 |
제37회 | 태풍 '루사'로 순연 개최 (강릉) | ||||||||
제36회 | 2001.6.7~10 | 횡성군 | 11,064 | 29 | 529 | 1부 5위 | 60 | 52 | 67 |
제35회 | 2000.6.9~12 | 속초시 | 10,625 | 1부 5위 | 61 | 55 | 67 | ||
제34회 | 1999.6.8~11 | 동해시 | 9,749 | 1부 5위 | |||||
제33회 | 1998.6.10~13 | 원주시 | 9,831 | 1부 6위 | |||||
제32회 | 1997.6.11~14 | 삼척시 | 9,957 | 1부 6위 | |||||
제31회 | 1996.6.5~8 | 춘천시 | 9,169 | 1부 6위 | |||||
제30회 | 1995.7.12~15 | 태백시 | 9,490 | 1부 6위 | |||||
제29회 | 1994.6.16~19 | 속초시 | 10,791 | 484 | 1부 5위 | ||||
제28회 | 1993.6.16~19 | 동해시 | 9,151 | 1부 6위 | |||||
제27회 | 1992.5.21~24 | 강릉시 | 8,173 | 1부 4위 | |||||
제26회 | 1991.7.3~6 | 춘천시 | 6,915 | 1부 5위 | |||||
제25회 | 1990.6.7~6 | 원주시 | 2,920 | 1부 11위 | |||||
제24회 | 1989.6.14~17 | 춘천시 | 7,120 | 1부 5위 | |||||
제20회 ~ 제23회 미개최 | |||||||||
제19회 | 1984.6.20~23 | 강릉시 | 7,211 | 1부 8위 | |||||
제18회 | 1983.6.21~24 | 원주시 | 6,067 | 1부 10위 | |||||
제17회 | 1982.7.7~10 | 춘천시 | 4,965 | 1부 7위 | |||||
제15회 ~ 제16회 미개최 | |||||||||
제14회 | 1979.6.18~21 | 춘천시 | 4,735 | 9위 | |||||
제13회 | 1978.6.21~24 | 춘천시 | 4,387 | 4위 | |||||
제12회 | 1977.5.21~24 | 춘천시 | 3,862 | 6위 | |||||
제11회 | 1976.7.1~4 | 춘천시 | 3,316 | 7위 | |||||
제10회 | 1975.6.18~21 | 춘천시 | 3,778 | 8위 | |||||
제9회 | 1974.7.4~7 | 강릉시 | 3,790 | 7위 | |||||
제8회 | 1973.6.27~30 | 춘천시 | 3,429 | 8위 | |||||
제7회 | 1972.7.20~23 | 춘천시 | 3,185 | 4위 | |||||
제6회 | 1971.7.22~25 | 춘천시 | 자료파손 | 4위 | |||||
제5회 | 1970.8.6~9 | 원주시 | 3,890 | 4위 | |||||
제4회 | 1969.6.26~29 | 춘천시 | 자료없음 | 5위 | |||||
제3회 | 1968.7.11~14 | 춘천시 | 자료없음 | 4위 | |||||
제2회 | 1968.7.27~30 | 춘천시 | 자료없음 | 5위 | |||||
제1회 | 1966.9.1~4 | 춘천시 | 자료없음 | 6위 |
tnsdus